![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насосы сжижженых газов: типа (НЖ, НСГ, 2НСГ, 12НСГ , 22НСГ)Насосы сжиженных газов. |
| Марка насоса | Средняя подача м3/ч | Давление на выходе (кг/см2) | Тип двигателя | Потребляемая мощность кВт/ч |
| 2НСГ-0,007/20-2 | 0,030 | 19,0 | 4AM112MA8 | 2,2/2,0 |
| 2НСГ-0,0165/20-2 | 0,060 | 22,5 | 4AM112MA8 | 2,2/2,0 |
| 2НСГ-0,025/20 2 | 0,108 | 22,5 | 4AM132S8 | 4,0/3,6 |
| 2НСГ-0,0347/40-2 | 0,127 | 41,2 | 4AM132S8 | 5,5/4,0 |
| 2НСГ-0,042/20-2 | 0,150 | 22,5 | 4AM112MB8 | 4,0/2,5 |
| 2НСГ-0,063/20 2 | 0,252 | 22,5 | 4AM132S6 | 5,5/4,4 |
| 2НСГ-0,089/20-2 2 | 0,355 | 22,5 | 4AM132S6 | 5,5/4,5 |
| 2НСГ-0,089/25-2 2 | 0,340 | 26,5 | 4AM132M6 | 7,5/5,6 |
| 2НСГ-0,089/40-2-2 2 | 0,330 | 44,0 | 4AM160M6 | 15,0/9,0 |
| 2НСГ-0,1110/20-2 2 | 0,407 | 22,5 | 4AM132M6 | 7,5/5,1 |
| 2НСГ-0,1750/20-2-2 | 0,612 | 22,5 | 4AM160M6 | 11,0/10,5 |
| 2НСГ-0,2/20-2-2 | 0,715 | 22,5 | 4AM160S6 | 11,0/10,5 |
| 2НСГ-0,347/40-4 | 1,3/0,64 | 45,0 | 4AM200L8/4 | 20,00/28,0 |
| 2НСГ-0,1/20 | 0,715 | 20,0 | 4AM132S6 | 5,5 |
| 2НСГ-0,42/15 | 769/1153 | 14,7 | 4AM160S6/4 | 7,1/8,5 |
| 12НСГ-125/20А | 0,45 | 22,5 | 4AM132M4 | 11,0 |
| 12НСГ-80/40А | 0,288 | 41,2 | 4AM132M4 | 11,0 |
| 22НСГ-40/40 | 0,144 | 41,2 | 4AM132S4 | 7,5/7,5 |
| www.komprem.ru |