Производительностью от 2 до 148 м3/мин.

DryXtreme NST (heatless and heat regenerated configurations)

- Адсорбционные осушители с горячей регенерацией (производительность 2-148 м3/мин)
- Точка росы до –60°C
- Энергосберегающие свойства, микропроцессорное управление

Адсорбционные осушители DryXtreme используют в случае необходимости достичь и поддерживать очень низкие значения точки росы.

Достигаются значения точки росы до 60 °C. Корпус осушителя изготовлен в современном и простом исполнении, что позволяет существенно продлить срок службы всей системы. DryXtreme разрабатывался, чтобы обеспечить непрерывность рабочего процесса в критических условиях и достигать при этом высокой производительности.

Модель Производительность Габариты Вес (Кг) Диаметр присоединения
Оксид алюминия Молекулярное сито
м3/час м3/мин м3/час м3/мин A B C D
NST 18 116 1,93 on request 940 350 1658 2600 160 3/4"
NST 30 193 3,22 on request 940 350 1912 2965 230 1"
NST 45 290 4,83 on request 933 380 1794 2850 300 DN 32
NST 70 451 7,52 on request 1070 410 2108 3370 390 DN 40
NST 110 709 11,8 on request 1320 560 1983 3165 520 DN 50
NST 140 903 15,0 on request 1390 610 2005 3340 640 DN 65
NST 210 1354 22,6 on request 1490 700 2233 3640 855 DN 65
NST 300 1935 32,2 on request 1750 600 3010 4950 1675 DN 80
NST 400 2580 43,0 on request 2122 720 3051 4975 2270 DN 100
NST 510 3290 54,8 on request 2300 800 2897 4850 2600 DN 100
NST 630 4064 67,3 on request 2400 920 3236 5150 3560 DN 125
NST 810 5225 87,0 on request 2720 1020 3496 5510 4620 DN 150
NST 1000 6451 107,5 on request 2985 1100 3595 5810 5300 DN 200
NST 1380 8903 148,4 on request 3285 1250 3649 5725 6620 DN 200

www.komprem.ru